Estadísticas

El 22 de diciembre de 2003, dos días después de publicar el Friki Test, se insertó en contador de visitas para estadísticas privadas. A primeros de mayo, ante la inminente llegada a la gran cifra de 1 000 000 visitas, se decidió hacer público el contador. Mas, no conformes con eso, quisimos agregar unas estadísticas de algunos datos.
Los datos comienzan desde el 15 de mayo de 2006, con 942166 visitas. Desde entonces, nos han visitado 1513408 frikis más.
El número total de visitantes a fecha de hoy (19/05/2012) es de 2455574.

Países
1 es España 957061 63.238796 %
2 ar Argentina 128768 8.508479 %
3 cl Chile 104594 6.911157 %
4 mx México 87106 5.755619 %
5 xx Desconocido 55296 3.653740 %
6 us Estados Unidos 44192 2.920032 %
7 co Colombia 29257 1.933187 %
8 pe Perú 23955 1.582851 %
9 ve Venezuela 23813 1.573469 %
10 cr Costa Rica 5807 0.383704 %
11 bo Bolivia 4504 0.297606 %
12 ec Ecuador 4492 0.296814 %
13 uy Uruguay 4432 0.292849 %
14 de Alemania 3437 0.227103 %
15 fr Francia 3097 0.204637 %
16 gb Gran Bretaña 3068 0.202721 %
17 do Rep. Dominicana 3058 0.202061 %
18 sv El Salvador 2347 0.155080 %
19 py Paraguay 2268 0.149860 %
20 gt Guatemala 2217 0.146491 %
21 ca Canadá 2049 0.135390 %
22 se Suecia 1906 0.125941 %
23 eu Unión Europea 1756 0.116030 %
24 pa Panamá 1695 0.111999 %
25 pr Puerto Rico 1110 0.073344 %
26 il Israel 1048 0.069248 %
27 it Italia 994 0.065680 %
28 ni Nicaragua 696 0.045989 %
29 jp Japón 663 0.043808 %
30 nl Países Bajos 638 0.042157 %
31 hn Honduras 593 0.039183 %
32 ie Irlanda 581 0.038390 %
33 be Bélgica 518 0.034227 %
34 cu Cuba 512 0.033831 %
35 ad Andorra 445 0.029404 %
36 ch Suiza 411 0.027157 %
37 pt Portugal 384 0.025373 %
38 br Brasil 374 0.024712 %
39 pl Polonia 363 0.023986 %
40 cn China 362 0.023920 %
41 no Noruega 342 0.022598 %
42 ru Rusia (Fed.) 313 0.020682 %
43 tr Turquía 302 0.019955 %
44 ma Marruecos 223 0.014735 %
45 au Australia 174 0.011497 %
46 fi Finlandia 165 0.010903 %
47 at Austria 145 0.009581 %
48 tw Taiwán 143 0.009449 %
49 ro Rumanía 134 0.008854 %
50 kr Corea del Sur 133 0.008788 %
51 ua Ucarnia 118 0.007797 %
52 dk Dinamarca 116 0.007665 %
53 a2 Conexión satélite 107 0.007070 %
54 kw Kuwait 70 0.004625 %
55 hu Hungría 65 0.004295 %
56 cz República checa 65 0.004295 %
57 lu Luxemburgo 61 0.004031 %
58 th Thailandia 61 0.004031 %
59 gr Grecia 59 0.003898 %
60 hk Hong Kong 50 0.003304 %
61 bg Bulgaria 41 0.002709 %
62 sr Surinam 40 0.002643 %
63 nz Nueva Zelanda 32 0.002114 %
64 in India 31 0.002048 %
65 a1 Proxy anónimo 30 0.001982 %
66 ng Nigeria 28 0.001850 %
67 si Eslovenia 27 0.001784 %
68 lt Lituania 22 0.001454 %
69 cs Serbia 22 0.001454 %
70 eg Egipto 21 0.001388 %
71 sk República eslovaca 21 0.001388 %
72 hr Croacia 21 0.001388 %
73 my Malasia 18 0.001189 %
74 ph Filipinas 17 0.001123 %
75 gi Gibraltar 17 0.001123 %
76 bz Belice 16 0.001057 %
77 id Indonesia 16 0.001057 %
78 sa Arabia Saudí 16 0.001057 %
79 sg Singapur 14 0.000925 %
80 lb Lebanon 12 0.000793 %
81 lv Letonia 12 0.000793 %
82 ae Emiratos Árabes 12 0.000793 %
83 is Islandia 11 0.000727 %
84 vn Vietnam 11 0.000727 %
85 by Belarus 10 0.000661 %
86 aw Aruba 9 0.000595 %
87 ba Bosnia-Herzegovina 9 0.000595 %
88 ir Irán 9 0.000595 %
89 tt Trinidad y Tobago 8 0.000529 %
90 ee Estonia 8 0.000529 %
91 mt Malta 8 0.000529 %
92 dz Argelia 8 0.000529 %
93 an Antillas Nerlandesas 6 0.000396 %
94 vi Islas Virginia (EUA) 6 0.000396 %
95 za Sudáfrica 6 0.000396 %
96 az Azerbayán 5 0.000330 %
97 bs Bahamas 5 0.000330 %
98 ge Georgia 3 0.000198 %
99 ye Yemen 3 0.000198 %
100 al Albania 3 0.000198 %
101 tn Túnez 3 0.000198 %
102 af Aganistán 3 0.000198 %
103 tz Tanzania 3 0.000198 %
104 sy Siria 3 0.000198 %
105 md Moldavia 3 0.000198 %
106 sn Senegal 3 0.000198 %
107 mz Mozambique 3 0.000198 %
108 cy Chipre 3 0.000198 %
109 mr Mauritania 3 0.000198 %
110 np Nepal 2 0.000132 %
111 mk Macedonia 2 0.000132 %
112 cv Cabo Verde 2 0.000132 %
113 na Namibia 2 0.000132 %
114 gq Guinea Ecuatorial 2 0.000132 %
115 ao Angola 2 0.000132 %
116 bt Bután 2 0.000132 %
117 mc Mónaco 2 0.000132 %
118 ht Haití 2 0.000132 %
119 pk Pakistán 2 0.000132 %
120 la Laos 2 0.000132 %
121 kh Camboua 2 0.000132 %
122 sl Sierra León 2 0.000132 %
123 qa Qatar 2 0.000132 %
TOTAL 1513382 99.998278 %
Idiomas
1 es Español 1433374 94.711671 %
2 en Inglés 42498 2.808099 %
3 ca Catalán 12891 0.851786 %
4 xx Desconocido 10481 0.692543 %
5 fr Francés 3740 0.247124 %
6 de Alemán 1811 0.119664 %
7 eu Euskera 1630 0.107704 %
8 pt Portugués 1463 0.096669 %
9 gl Gallego 602 0.039778 %
10 it Italiano 511 0.033765 %
11 ie Gaélico 487 0.032179 %
12 ru Ruso 422 0.027884 %
13 01 WebBot 351 0.023193 %
14 ja Japonés 332 0.021937 %
15 zh Chino 301 0.019889 %
16 nl Nerlandés 173 0.011431 %
17 tr Turco 163 0.010770 %
18 ko Coreano 149 0.009845 %
19 sv Sueco 104 0.006872 %
20 pl Polaco 96 0.006343 %
21 ro Rumano 56 0.003700 %
22 el Griego 49 0.003238 %
23 eo Esperanto 43 0.002841 %
24 bg Búlgaro 41 0.002709 %
25 as Assamese 40 0.002643 %
26 da Danés 39 0.002577 %
27 hu Húngaro 36 0.002379 %
28 fi Finés 34 0.002247 %
29 he Hebreo 28 0.001850 %
30 cs Checo 27 0.001784 %
31 sl Esloveno 22 0.001454 %
32 ar Árabe 21 0.001388 %
33 no Noruego 14 0.000925 %
34 lt Lituano 13 0.000859 %
35 qu Quechua 10 0.000661 %
36 sk Eslocavo 9 0.000595 %
37 af Afrikaans 9 0.000595 %
38 th Thailandés 7 0.000463 %
39 is Islandés 7 0.000463 %
40 hr Croata 6 0.000396 %
41 fa Farsi 6 0.000396 %
42 uk Ucruaniano 5 0.000330 %
43 id Indonesio 4 0.000264 %
44 et Estonio 4 0.000264 %
45 sr Serbio 4 0.000264 %
46 hi Hindi 4 0.000264 %
47 uz Uzbekistaní 3 0.000198 %
48 fy Frisio 3 0.000198 %
49 lv Letonio 3 0.000198 %
50 cy Galés 3 0.000198 %
51 fj Fiji 2 0.000132 %
52 hy Armenio 2 0.000132 %
53 fo Faroese 2 0.000132 %
TOTAL 1512135 99.915883 %

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /SERVICIOS/WWW/paginas/doc/info/estadisticas.func.php on line 119
Sistema Operativo
1 winxp MS Windows XP 1197379 79.118057 %
2 linux GNU/Linux 92955 6.142098 %
3 win7 Windows 7 57094 3.772545 %
4 vista Windows Vista 41687 2.754512 %
5 win2k MS Windows 2000 29709 1.963053 %
6 win98 MS Windows 98 28031 1.852177 %
7 macos Mac OS 22905 1.513472 %
8 winnt MS Windows NT 8610 0.568915 %
9 xx Otros/Desconocido 6813 0.450176 %
10 winme MS Windows Me 4399 0.290668 %
11 winet MS Windows NET 3608 0.238402 %
12 win31 MS Windows 3543 0.234107 %
13 symbi Symbian 1369 0.090458 %
14 win95 MS Windows 95 336 0.022202 %
15 sunos SunOS 130 0.008590 %
16 unix UNIX 36 0.002379 %
17 bsd BSD 29 0.001916 %
18 os2 5 0.000330 %
19 beos BeOS 3 0.000198 %
TOTAL 1498641 99.024255 %